Home
>
produits
>
Générateur de turbine d'énergie éolienne
>
Générateur de turbine éolienne de 1 MW 1,5 MW 2 MW 2,5 MW, générateur d'électricité éolienne
Paramètres techniques
Puissance nominale 1,0 MW ~ 3,2 MW
Tension nominale 690 VAC
Spécification
| N° | Article | Unité | Spécification |
| Éolienne complète | |||
| 1 | Puissance nominale | KW | 3000/3200 |
| 2 | Vitesse de mise en marche | m/s | 2,5 |
| 3 | Vitesse nominale du vent | m/s | 9/9,5 |
| 4 | Vitesse d'arrêt (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Vitesse de survie (3 s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Température de fonctionnement (densité d'air standard) | °C | -30~40 |
| 7 | Température de survie (densité d'air standard) | °C | -40~50 |
| 8 | Durée de vie de conception | Année | ≥20 (terrestre) |
| Rotor | |||
| 1 | Diamètre du rotor | m | 148 |
| 2 | Surface balayée | m² | 17203 |
| 3 | Longueur de pale | m | 72,5 |
| 4 | Matériau de la pale | GFRP | |
| Boîte de vitesses | |||
| Boîte de vitesses | |||
| 1 | Type de boîte de vitesses | N/A | |
| 2 | Rapport de transmission | N/A | |
| Générateur | |||
| 1 | Type | Générateur synchrone à aimants permanents | |
| 2 | Puissance nominale | kW | 4250 |
| 3 | Tension nominale | V | 720 |
| 4 | Classe d'isolation | F | |
| Convertisseur | |||
| 1 | Type | Convertisseur pleine puissance | |
| 2 | Facteur de puissance | -0,95 ~ +0,95 | |
| 3 | Fréquence nominale | Hz | 50 |
| 4 | Tension de sortie nominale | V | 690 |
| 5 | Plage de fréquence d'entrée/sortie | Hz | ±2,5 |
| Système de lacet | |||
| 1 | Actionneur de lacet | Entraînement électrique / Réducteur planétaire à quatre grades | |
| 2 | Frein de lacet | Frein électromagnétique + Frein hydraulique | |
| 3 | Vitesse de lacet | °/s | ≤0,3 |
| Protection contre la foudre | |||
| 1 | Norme de conception | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, Ligne directrice GL | |
| 2 | Résistance de mise à la terre | Ω | Résistance de mise à la terre à fréquence industrielle de l'unité de turbine ≤4 |
| Tour | |||
| 1 | Type | Tour conique en acier | |
| 2 | Hauteur du moyeu | m | 90/95/100 |
À propos de nous
Il est adjacent au site classé au patrimoine mondial naturel et culturel du Grand Bouddha de Leshan et du mont Emei.
La société a été co-investie et construite en 2009 par Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. Elle se concentre sur le développement de turbines éoliennes, de systèmes d'entraînement de véhicules électriques et d'ensembles de puissance, ainsi que d'autres équipements de production d'énergie nouvelle et d'industries de fabrication de moteurs spéciaux.
![]()
Contactez-nous à tout moment