|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| tension évaluée: | 690VAC | Puissance évaluée: | 1.0MW~3.2MW |
|---|---|---|---|
| Type: | Générateur d'énergie éolienne | Vitesse du vent évaluée: | 9.5m/s |
| Garantie: | 3 ans | Couleur: | Blanc/bleu |
| Mettre en évidence: | générateur d'énergie éolienne du dongfeng 1.0MW,Générateur d'énergie éolienne de 690VAC 9.5m/s,Générateur de turbine d'énergie éolienne de 690VAC 1.0MW |
||
Paramètres techniques
| Non. | Article | Unité | Spécifications |
| Turbine de vent globale | |||
| 1 | Puissance évaluée | Kilowatt | 3000/3200 |
| 2 | Coupe-dans la vitesse du vent | m/s | 2,5 |
| 3 | Vitesse du vent évaluée | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Vitesse du vent de coupe-circuit (minute 10) | m/s | 20 |
| 5 | Vitesse du vent de survie (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Temp d'opération. (Densité standard d'air) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Temp de survie. (Densité standard d'air) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Cycle de vie de conception | Année | ≥20 (terrestre) |
| Rotor | |||
| 1 | Diamètre de rotor | m | 148 |
| 2 | Secteur balayé | ㎡ | 17203 |
| 3 | Longueur de lame | m | 72,5 |
| 4 | Matériel de lame | GFRP | |
| Boîte de vitesse | |||
| Boîte de vitesse | |||
| 1 | Type de boîte de vitesse | NON-DÉTERMINÉ | |
| 2 | Rapport de transmission | NON-DÉTERMINÉ | |
| Générateur | |||
| 1 | Type | Générateur synchrone à un aimant permanent | |
| 2 | Puissance évaluée | kilowatt | 4250 |
| 3 | Tension évaluée | V | 720 |
| 4 | Classe d'isolation | F | |
| Convertisseur | |||
| 1 | Type | Convertisseur de toute puissance | |
| 2 | Facteur de puissance | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
| 4 | Tension de sortie évaluée | V | 690 |
| 5 | Plage de fréquence d'entrée-sortie | Hertz | ±2.5 |
| Système de lacet | |||
| 1 | Conducteur de lacet | Réducteur planétaire de catégorie électrique du lecteur quatre | |
| 2 | Frein de lacet | Frein électromagnétique + frein hydraulique | |
| 3 | Vitesse de lacet | °/s | ≤0.3 |
| Protection de éclairage | |||
| 1 | Norme de conception | Le CEI 61400/24-2010, le CEI 62305-2006, directive de GL | |
| 2 | Fondre Resistanc | Ω | Fréquence de puissance fondant la résistance de la turbine ≤4 d'unité |
| Tour | |||
| 1 | Type | Tour conique en acier | |
| 2 | Taille de hub | m | 90/95/100 |
![]()