Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | turbine hydraulique de l'ampoule 4x16MW | Puissance: | Seule capacité 40MW installée |
---|---|---|---|
type tubulaire puissance évaluée (kilowatts) d'Axial-extension: | 450~2700 | Tête: | 23M |
diamètre de coureur: | 670cm | Vitesse tournante: | 750.4rpm |
Surligner: | Turbine hydraulique de l'ampoule 40MW,générateur de turbine de l'ampoule 750.4rpm,générateur de turbine d'ampoule du dongfeng 40MW |
40MW turbine hydraulique installée simple d'ampoule de la capacité 4x16MW
L'introduction du type tubulaire turbine hydraulique
L'espace entre les poteaux de l'enroulement d'excitation de rotor de turbine d'ampoule est petit, et le nombre de tours d'ampère d'excitation est limité, ainsi un facteur de puissance plus élevée est choisi. Le moment de la constante d'inertie et de temps d'inertie du hydraulique-générateur de l'unité de type bulbe sont petit, ainsi la valeur de β de taux de hausse de vitesse de l'unité pendant le rejet de charge est plus grande, généralement plus considérablement que 45%, et la vitesse d'emballement peut atteindre 2,5 à 3,5 fois la vitesse nominale. Comparé au générateur de turbine vertical de la même capacité, la vitesse nominale de l'unité d'ampoule peut être augmentée par plus de 10%, le diamètre intérieur du générateur peut être réduit par plus de 25%, et le poids de l'unité entière (turbine y compris) peut être réduit de 25%, qui est plus économique un modèle raisonnable, en grande partie utilisé pour les stations tête basse d'hydroélectricité avec une gamme principale fonctionnante de 3~25m.
Paramètres techniques
Nos références typiques de projet de HPP
Type de turbine | Type | Modèle | Représentation typique |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Seule capacité installée maximale 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Ethiopie | HLD892-LJ-245 | Tête courante maximale Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 |
Diamètre de runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Thibet | HLD420D-LJ-318 |
L'altitude la plus élevée 4100m Variation principale Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
À écoulement axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single a installé la capacité 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter du coureur D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Ampoule | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single a installé la capacité 40MW Max.Diameter de coureur |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 |
Personne à contacter: vivian