Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Turbos-générateur hydrauliques de centrale hydroélectrique d'Eco | Puissance: | 3x28MW |
---|---|---|---|
Tête applicable de gamme: | 20-200m | Écoulement: | 0.15-10m3/s |
Type horizontal puissance évaluée (kilowatts) de mélangé-écoulement: | 145~7500 | Caractéristique: | Énergie hydroélectrique d'Eco |
Mettre en évidence: | turbine hydraulique de l'écoulement 3x28MW axial,générateur principal d'énergie hydroélectrique du dongfeng 200m,turbos-générateur hydrauliques du dongfeng 3x28MW |
Turbos-générateur hydrauliques hydroélectriques de l'énergie 3x28MW d'Eco
Introducton de turbine hydraulique d'écoulement axial
Les turbines à écoulement axial conviennent aux centrales avec les têtes inférieures. Sous la même charge d'eau, sa vitesse spécifique est plus haute que celle d'une turbine de Francis. Les lames de la turbine de fixe-lame d'écoulement axial sont fixées sur le corps de coureur. La taille générale d'installation est 3-50m. , L'angle d'arrangement de lame ne peut pas être changé lors du fonctionnement, la structure est simple, et l'efficacité est basse. Il convient aux centrales où le changement de charge est petit ou le nombre d'unités peut être ajusté pour s'adapter au changement de charge.
Nos références typiques de projet de HPP
Type de turbine | Type | Modèle | Représentation typique |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Seule capacité installée maximale 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Ethiopie | HLD892-LJ-245 | Tête courante maximale Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diamètre de runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Thibet | HLD420D-LJ-318 | L'altitude la plus élevée 4100m Variation principale Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
À écoulement axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single a installé la capacité 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter du coureur D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Ampoule | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single a installé la capacité 40MW Max.Diameter de coureur |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single a installé la capacité 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Tête Hmax=989.7m de Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacité de production
Quelques cas