Home
>
produits
>
Turbos-générateur hydrauliques
>
Générateurs de turbine hydroélectrique Eco Hydroélectrique 3x28MW
Introduction de la turbine hydroélectrique à flux axial
Les turbines à flux axial conviennent aux centrales électriques avec des chutes plus basses. Sous la même chute d'eau, sa vitesse spécifique est plus élevée que celle d'une turbine Francis. Les aubes de la turbine à flux axial à aubes fixes sont fixées sur le corps de la roue. La hauteur d'installation générale est de 3 à 50 m. L'angle de réglage des aubes ne peut pas être modifié pendant le fonctionnement, la structure est simple et l'efficacité est faible. Elle convient aux centrales électriques où la variation de charge est faible ou le nombre d'unités peut être ajusté pour s'adapter à la variation de charge.
Nos références typiques de projets de centrales hydroélectriques
| Type de turbine | Type | Modèle | Performance typique |
| Francis | Centrale hydroélectrique de Tianhuaban, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Capacité installée maximale par unité 99MW |
| SF99-28/6800 | |||
| Centrale hydroélectrique de GD3, Éthiopie | HLD892-LJ-245 | Chute d'eau maximale en fonctionnement Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| Centrale hydroélectrique de Shidi, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diamètre de la roue=4750mm Fondation maximale=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| Centrale hydroélectrique de Pangduo, Tibet | HLD420D-LJ-318 | Altitude la plus élevée 4100m Variation de chute Hmax/Hmin=1.96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| Flux axial | Centrale hydroélectrique de Hongfa, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Capacité installée maximale par unité 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| Centrale hydroélectrique de Srepok4, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Diamètre maximal de la roue D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Bulbe | Centrale hydroélectrique de Dafutan, Hunan | GZB1000-WP-670 | Capacité installée maximale par unité 40MW Diamètre maximal de la roue |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | Centrale hydroélectrique de Nabang, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Capacité installée maximale par unité 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| Centrale hydroélectrique de Nanshan1, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Chute d'eau maximale en fonctionnement Hmax=989.7m |
|
| SF30-8/3100 |
Capacité de fabrication
![]()
![]()
![]()
![]()
Quelques cas
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment